

Eindstand Nederlands Rally Kampioenschap 2010
| Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | MEETEL. |
| 1 | Harm Lamberigts | 60 | 58 | 50 | 49 | 60 | [43] | 54 | 374 | 331 | |||
| 2 | Herman van Oldenmark | 50 | 54 | 44 | 58 | [19] | 48 | 48 | [41] | [24] | 386 | 302 | |
| 3 | Giel van der Palen | 55 | 59 | 36 | 42 | 52 | 51 | 295 | 295 | ||||
| 4 | Oscar Uhlhorn | 53 | 33 | 52 | 53 | 49 | 47 | 287 | 287 | ||||
| 5 | Albert Boekel | 60 | 48 | 59 | 45 | 54 | 266 | 266 |





























